SKK Polonia Warszawa vs Panattoni Europe Lider Pruszków
67 vs 76
Panattoni Europe Lider PruszkówPodsumowanie
Podobno jak spędzimy wieczór sylwestrowy, taki będzie nasz cały rok. My chcielibyśmy, abyście ten rok (jak poprzednie!) spędzili z Polonią, dlatego już dzisiaj zapraszamy Was na interesującą rywalizację 1. Ligi Kobiet pomiędzy SKK Polonia Warszawa a Panattoni Europe Lider Pruszków! 🔥🔥🔥 Mecz w najbliższą sobotę o godz. 17:00. ⛹🏻♀️⛹🏻♀️⛹🏻♀️
Na meczu tradycyjnie obecna będzie Strefa Małego Kibica Polonia Warszawa, więc nie krępujcie się z zabieraniem maluchów – będą czekać na nich kolorowanki, piłki i zabawy z naszymi niezastąpionymi animatorami ze Spoko Foto – fotobudka i animacje! 👼🏻🤡🎉
Wstęp na mecz za okazaniem karty Razem Dla Polonii, którą łatwo wyrobicie również na miejscu: http://skkpw.dkonto.pl/2018/10/16/razem-dla-polonii-wyjatkowy-sezon-2018-2019/ 👀💳👌🏻
Filmy
Opublikowany przez SKK Polonia Warszawa Poniedziałek, 31 grudnia 2018
Szczegóły
| Data | Czas | Rozgrywki | Sezon |
|---|---|---|---|
| 5 stycznia 2019 | 17:00 | 1. Liga Kobiet | 2018/2019 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKK Polonia Warszawa | 23 | 17 | 15 | 12 | 67 | Porażka |
| Panattoni Europe Lider Pruszków | 27 | 12 | 21 | 16 | 76 | Zwycięstwo |
SKK Polonia Warszawa
| # | Zawodnik | MIN | PKT | 2PC | 2PW | 2P% | 3PC | 3PW | 3P% | 1PC | 1PW | 1P% | ZA | ZO | ZS | A | F | S | P | B | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Natalia Gejcyg | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Anna Bekasiewicz | 31:54 | 10 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 6 | Anna Kuncewicz-Dąbek | 35:00 | 19 | 9 | 12 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 33 |
| 9 | Angelika Ostasiewicz | 11:25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 11 | Aleksandra Piechota | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonia Frojdenfal | 7:15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Joanna Rudenko | 2:37 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -4 |
| 15 | Hanna Dulnik | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Justyna Kowalska | 31:09 | 11 | 5 | 12 | 41.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 4 | 8 | 12 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 13 |
| 18 | Ilona Płaczkiewicz | 18:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 |
| 30 | Zuzanna Wrzesień | 34:52 | 13 | 1 | 5 | 20.0 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| 99 | Iza Błajda | 27:09 | 9 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 14 |
| Suma | 67 | 19 | 37 | 51.4 | 7 | 19 | 36.8 | 8 | 14 | 57.1 | 9 | 26 | 35 | 15 | 18 | 22 | 5 | 4 | 77 |
Panattoni Europe Lider Pruszków
| MIN | PKT | 2PC | 2PW | 2P% | 3PC | 3PW | 3P% | 1PC | 1PW | 1P% | ZA | ZO | ZS | A | F | S | P | B | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

