SKK Polonia Warszawa vs KS JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec
SKK Polonia Warszawa
59 vs 62
JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec
59 vs 62
JAS-FBG Zagłębie SosnowiecFilmy
LIVE: SKK Polonia Warszawa - JAS-FBG Zagłębie SosnowiecLIVE: SKK Polonia Warszawa - Klub Sportowy JAS-FBG SosnowiecPierwsza rywalizacja koszykarek Polonii w ramach turnieju finałowego o awans do 1. Ligi Kobiet. Początek spotkania o godz. 19:30.#FinałNaK6 #czasnaawans #czarnewygrywa #poloniateam #ladyhoopers
Opublikowany przez SKK Polonia Warszawa 20 kwietnia 2018
Szczegóły
| Data | Czas | Rozgrywki | Sezon |
|---|---|---|---|
| 20 kwietnia 2018 | 19:30 | Finał o awans do 1LK | 2017/18 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKK Polonia Warszawa | 16 | 14 | 14 | 15 | 59 | Porażka |
| JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec | 9 | 16 | 24 | 13 | 62 | Zwycięstwo |
SKK Polonia Warszawa
| # | Zawodnik | MIN | PKT | 2PC | 2PW | 2P% | 3PC | 3PW | 3P% | 1PC | 1PW | 1P% | ZA | ZO | ZS | A | F | S | P | B | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Anna Kuncewicz-Dąbek | 0:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Iwona Gawryszewska | 0:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Anna Kolad | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Angelika Ostasiewicz | 0:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonia Frojdenfal | 0:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Joanna Rudenko | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Justyna Kowalska | 0:00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Ilona Płaczkiewicz | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Zuzanna Wrzesień | 0:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Aleksandra Kaja | 0:00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Natalia Gejcyg | 0:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Iza Błajda | 0:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec
| MIN | PKT | 2PC | 2PW | 2P% | 3PC | 3PW | 3P% | 1PC | 1PW | 1P% | ZA | ZO | ZS | A | F | S | P | B | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

