| Pozycja | Drużyna | PKT | M | ZW | POR | Dom | Wyjazd | P.ZD. | P. STR. | BIL. | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZS Uniwersytet Gdański | 28 | 14 | 14 | 0 | 6-0 | 8-0 | 1085 | 796 | 289 | 1.3631 |
| 2 | Panattoni Europe Lider Pruszków | 28 | 15 | 13 | 2 | 6-1 | 7-1 | 1152 | 923 | 229 | 1.2481 |
| 3 | SMS PZKosz Łomianki | 25 | 14 | 11 | 3 | 5-2 | 6-1 | 1020 | 799 | 221 | 1.2766 |
| 4 | Arka II Gdynia | 23 | 14 | 9 | 5 | 6-1 | 3-4 | 988 | 947 | 41 | 1.0433 |
| 5 | SKK Polonia Warszawa | 23 | 16 | 7 | 9 | 5-4 | 2-5 | 1100 | 1074 | 26 | 1.0242 |
| 6 | AZS Uniwersytet Warszawski | 23 | 15 | 8 | 7 | 5-3 | 3-4 | 1016 | 998 | 18 | 1.0180 |
| 7 | Mon-Pol Płock | 22 | 15 | 7 | 8 | 4-4 | 3-4 | 1112 | 973 | 139 | 1.1429 |
| 8 | Golden Tulip Politechnika Gdańska II | 21 | 15 | 6 | 9 | 4-4 | 2-5 | 1069 | 1103 | -34 | 0.9692 |
| 9 | KKS Olsztyn | 20 | 15 | 5 | 10 | 3-4 | 2-6 | 1078 | 1231 | -153 | 0.8757 |
| 10 | SMS PZKosz II Łomianki | 16 | 15 | 1 | 14 | 0-7 | 1-7 | 765 | 1146 | -381 | 0.6675 |
| 11 | UKS Basket SMS Aleksandrów Łódzki | 14 | 14 | 0 | 14 | 0-7 | 0-7 | 786 | 1181 | -395 | 0.6655 |
| Data | Mecz | Czas/Wynik | Hala |
|---|---|---|---|
| 50 - 73 | Zielonki-Parcela, ul. Południowa 2B | ||
| 53 - 62 | Zielonki-Parcela, ul. Południowa 2B | ||
| 55 - 59 | Zielonki-Parcela, ul. Południowa 2B |
| Data | Mecz | Czas/Wynik | Hala |
|---|---|---|---|
| 70 - 66 | Łomianki, ul. Staszica 2 | ||
| 62 - 47 | Łomianki, ul. Staszica 2 |
